1 | 木 | |
2 | 金 | |
3 | 土 |
|
4 | 日 |
| 【練習試合★51】8:30安芸銀山ボーイズグランド |
|
5 | 月 | |
6 | 火 | |
7 | 水 | |
8 | 木 | |
9 | 金 | |
10 | 土 |
| 【練習★90】8:30〜12:30下河内運動広場 〜中山グランド17:00 |
|
11 | 日 | | 【練習★5 】8:30〜17:00 志和市民グランド(旧ワイテック球場) |
|
12 | 月 | |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | | 【公式戦★大13 】第48回選手権大会支部予選 三和野球場 |
|
18 | 日 | | 【公式戦★大6 小26】第48回選手権大会支部予選 三原市民球場 |
|
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | |
24 | 土 | | 【練習(3年生)★18】12:30〜19:00下河内運動広場 |
| 【練習試合(1.2年生)★10】8:30〜17:00佐伯高校 |
|
25 | 日 | | 【練習★ 小4】8:30〜17:00 西部水資源再生センター |
|
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 |
|