| 1 | 木 | |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 |
|
| 4 | 日 | | 【公式戦☆練習】●春季大会予選2日目
●下河内運動広場 8:30〜17:00 |
|
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | | 【練習】下河内運動広場 (体験可) 8:30〜17:00 |
|
| 11 | 日 | | 【練習試合】★西村 湯来南運動広場
9:30〜17:00 |
|
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | | 【練習】★柴田、内田 下河内運動広場 (体験可) 8:30〜17:00 |
|
| 18 | 日 | | 【練習】★竹山、海崎 下河内運動広場 (体験可) 8:30〜17:00 |
|
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | 春分の日 | 【練習】★芝伐、土井 下河内運動広場 (体験可) 8:30〜17:00 |
|
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | | 【練習】★満田、渡辺 佐伯総合運動公園 (体験可) 8:30〜17:00 |
|
| 25 | 日 | | 【練習】【3年生】 *お休み。
★宮本、古川 【1.2年生】 練習試合 |
|
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 | | 【練習】★河内、山根 下河内運動広場 (体験可) 8:30〜17:00 |
|